「二月は逃げる」とはよく言ったものです。
2月は瞬きする間に、残すところ2日となってしまいました。
本当に早いですね

そしてまもなく春3月がやってきます。
まだまだ氷点下の朝は続いていても、ザクザクのザラメ雪や、力を増した太陽の日差しや、夕方の明るさに春が近いことを感じることが多くなりました。

昨朝は快晴。鳥海山の右端から出る朝日と
キラキラ光る雪が綺麗でした。

先日来リスが道路を横切る姿を何回か見かけました。
家の周りには毎朝ネコの足跡が無数についています。
動物達の恋の季節はもう始まっているようです。

寒い寒いとちぢこまってばかりいるのは人間だけかもしれませんね。
「早起きは三文の得」です。
寒くても早起きして積極的に活動してみませんか。

遊佐町の日の出・日没および日照時間を下に記載しましたので参考にしてください。
さて、お日様に負けないで起きられるのは何日までかな~(弱気)

日付    日の出   日の入り  日照時間
3/1   6:14 17:33 11時間19分
3/2   6:13 17:34 11時間21分
3/3   6:12 17:35 11時間23分
3/4   6:10 17:36 11時間26分
3/5   6:09 17:37 11時間28分
3/6   6:07 17:38 11時間31分
3/7   6:06 17:39 11時間33分
3/8   6:04 17:40 11時間36分
3/9   6:03 17:41 11時間38分
3/10  6:01 17:42 11時間41分
3/11  6:00 17:43 11時間43分
3/12  5:58 17:44 11時間46分
3/13  5:57 17:45 11時間48分
3/14  5:55 17:46 11時間51分
3/15  5:53 17:47 11時間54分
3/16  5:52 17:48 11時間56分
3/17  5:50 17:49 11時間59分
3/18  5:49 17:50 12時間01分
3/19  5:47 17:51 12時間04分
3/20  5:46 17:52 12時間06分
3/21   5:44 17:53 12時間09分 
3/22  5:42 17:54 12時間12分
3/23  5:41 17:55 12時間14分
3/24  5:39 17:56 12時間17分
3/25  5:38 17:57 12時間19分
3/26  5:36 17:58 12時間22分
3/27  5:35 17:59 12時間27分
3/29  5:31 18:01 12時間30分
3/30  5:30 18:02 12時間32分
3/31  5:28 18:03 12時間35分
※3/21 春分の日